LEDEdit Pro 2026 escribe archivos .led de LEDEdit para tarjeta SD para 19 familias de controladores. Elige tu controlador para ver salidas, límites de LEDs, perfiles de chip y los pasos exactos de exportación, o baja hasta la tabla completa.
¿No sabes qué familia tienes? Lee el modelo impreso en el controlador y el chip impreso en tus píxeles (WS2811, SM16703, UCS1903…). La guía completa de controladores y chips explica cómo.
Las 19 familias de controladores
| Familia | Salidas | LEDs por salida | Perfiles de chip | Guía |
|---|---|---|---|---|
| T-1000 / T-2000 RGB | 1 | 2.048 | 81 | Ver guía → |
| K-1000 / K-1000C | 1 | 2.048 | 2 | Ver guía → |
| K-8000 / T-8000 | 8 | 2.048 | 9 | Ver guía → |
| T-1000 Type 47 | 1 | 2.048 | 4 | Ver guía → |
| T-4000 | 4 | 2.048 | 5 | Ver guía → |
| T1K-U-2048 | 1 | 2.048 | 15 | Ver guía → |
| T2K-U-1024 | 2 | 1.024 | 15 | Ver guía → |
| T4K-U-1024 | 4 | 1.024 | 15 | Ver guía → |
| T8K-U-1024 | 8 | 1.024 | 15 | Ver guía → |
| T12K-U-200 | 12 | 200 | 15 | Ver guía → |
| T20K-U-200 | 20 | 200 | 15 | Ver guía → |
| T1k-512 | 1 | 512 | 19 | Ver guía → |
| RH-ALL-NEW | 1 | 100 | 19 | — |
| DC-COLOR | 1 | 512 | 15 | — |
| T-1000 legacy/free | 1 | 2.048 | 5 | Ver guía → |
| T-100K Free | 1 | 512 | 78 | Ver guía → |
| T-500K Free | 1 | 512 | 1 | Ver guía → |
| DMX / Monochrome | 1 | 512–2.048 | 3 | — |
| Special / Break | 1 | 512 | 3 | — |
334 perfiles de chip, 329 listos para exportar. Datos del catálogo de controladores de LEDEdit Pro 2026.